Wednesday, 7 March 2018

Triagem de opções de estoque


Screener de ações.
Use o crivo de estoque personalizado NASDAQ para descobrir oportunidades no mercado usando critérios de seleção customizados com base em 145 elementos de dados do banco de dados de estoque proprietário do Zacks. Crie várias telas personalizadas e guarde suas telas para referência futura, registrando uma conta (consulte a guia "Ajuda" de estoque personalizado para obter mais informações).
Editar favoritos.
Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Estes símbolos estarão disponíveis durante a sessão para uso nas páginas aplicáveis.
Personalize sua experiência NASDAQ.
Selecione a cor de fundo da sua escolha:
Selecione uma página de destino padrão para sua pesquisa de cotação:
Confirme a sua seleção:
Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão; a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações?
Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as novidades do mercado de primeira linha e os dados que você esperou de nós.

Pesquisa de opções - Chamadas cobertas - Cobertura e opções.
COBERTURA DE OPÇÃO DE ACÇÃO E FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO DE CHAMADAS COBERTAS.
O mecanismo de busca dinâmico permite que você crie opções de compra de ações (chamadas ou colocações) ou opções de compra de chamadas cobertas com base em seus parâmetros para: Volume, interesse aberto, Preço de ações, Preço da opção, Retorno e meses até o vencimento, Black-Scholes Implated Option Premium , a proporção do prémio de opção implícita Black Scholes para o preço de lance de opção (para calcular opções superiores e inferiores) e MAIS .. Depois de encontrar os resultados que você deseja, você pode clicar em um link e em um arquivo de planilha do Microsoft Excel contendo as opções que você pesquisou para é criado para você instantaneamente. Isso permite que você faça o que desejar com os dados. O mecanismo de pesquisa contém preços atualizados às 12 horas e às 5:00 da manhã após o fechamento. Cada citação é datada. Veja o nosso formulário de pesquisa de amostra.
CITAÇÕES DE CHAVES COBERTAS.
As cotações para os retornos da opção de compra coberta em qualquer estoque selecionável são atualizadas duas vezes por dia. As atualizações são feitas às 12 horas e 5 PM EST durante cada dia de mercado.
TUTORIAL DE COBERTURA DA OPÇÃO DE AMOSTRA.
Deseja conhecer as opções de hedging? Temos um tutorial. Saiba como é possível lucrar sem chamar o mercado.

seleção de opções de estoque
Clique em BEAR para obter sentimentos negativos no mercado.
Investimentos Diversificados | EUA | 6.62M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SGLB.
Biotecnologia | EUA | 1.03B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> RXDX.
Auto Peças | EUA | 161,29M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ADOM.
Equipamentos e serviços de petróleo e gás | EUA | 24,98M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SAEX.
Bebidas - Refrigerantes | China | 16,79M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> FTFT.
Aparelhos e equipamentos médicos | EUA | 20,51M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MYO.
Ouro | EUA | 19,59M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> USAU.
Biotecnologia | EUA | 1.03B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> RXDX.
Entrega de ar e serviços de frete | EUA | 9.43B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> XPO.
Serviços de pessoal e terceirização | EUA | 69,77M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> HSON.
Software de multimídia e gráficos | Coreia do Sul | 287.44M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> GRVY.
Serviços de Segurança e Proteção | EUA | 83,72M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NXTD.
Serviços de locação e leasing | EUA | 1.18B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> WSC.
Investimentos Diversificados | EUA | 6.62M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SGLB.
Biotecnologia | Dinamarca | 174.11M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> FWP.
Drogas - Genéricos | EUA | 162,69M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AGRX.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> AFK.
Alimentação - Major Diversified | EUA | 2.13B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> CALM.
Aparelhos e equipamentos médicos | EUA | 86.80M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> APEN.
Drogas - Genéricos | EUA | 162,69M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AGRX.
Software e serviços da Internet | EUA | 46.01M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> NETE.
Serviços Diversificados de Comunicação | Israel | 8.69M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> MTSL.
Mercadorias Processadas e Embaladas | China | 52.03M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> PETZ.
Provedores de informação na Internet | China | 54.70M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> CCIH.
Sistemas baseados em computador | EUA | 46,61M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> RSYS.
Envio | EUA | 3.50M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> RLOG.
Mercadorias Processadas e Embaladas | China | 52.03M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> PETZ.
Aparelhos e equipamentos médicos | EUA | 32,39M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> PAVM.
Lojas de drogas | China | 33.31M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> CJJD.
REIT - Escritório | EUA | 663.30M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> NYRT.
Utilitários elétricos | EUA | 21.47B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> PPL.
Investimentos Diversificados | EUA | 6.62M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SGLB.
Bebidas - Refrigerantes | China | 16,79M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> FTFT.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SPY.
Bancos do Money Center | EUA | 311.04B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> BAC.
Restaurantes | EUA | 454.15M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> BOJA.
Empreiteiros em geral | EUA | 374.42M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> IESC.
Serviços de Segurança e Proteção | EUA | 83,72M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NXTD.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> QAI.
Regional - Bancos do Atlântico Médio | EUA | 1.90B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BANR.
Software de multimídia e gráficos | EUA | 3.50B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ZNGA.
Software de Aplicação | Canadá | 10.40B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> LOJA.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> RODM.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> QEMM.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> QAI.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TTAI.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IBDH.
Restaurantes | EUA | 3.92B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TXRH.
Regional - Bancos do Sudeste | EUA | 6.31B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> OZRK.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FALN.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IGRO.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 35.27B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BAX.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EFA.
Dispositivos de rede e comunicação | EUA | 13.47B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PANW.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IEZ.
Provedores de serviços de internet | Índia | 318.30M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SIFY.
Software de Aplicação | China | 292.87M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GSUM.
Ouro | EUA | 240.11M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GORO.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> REK.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SRS.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DRV.
Substâncias de diagnóstico | Canadá | 185,29M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> NYMX.
Fundo fechado - estrangeiro | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GRR.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AGGY.
Bancos do Banco de Dinheiro Externo | Espanha | 109.53B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SAN.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DRN.
Envio | EUA | 331.21M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EGLE.
Fundo fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BNJ.
Papel e produtos de papel | EUA | 756.89M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CLW.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FDIV.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> QAI.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> QEMM.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IYR.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> RODM.
Fundo fechado - estrangeiro | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SWZ.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> LQD.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BBRC.
REIT - Instalações de Saúde | EUA | 3.17B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> NHI.
Lojas de drogas | China | 33.31M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CJJD.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DPK.
Biotecnologia | EUA | 296.91M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> BTX.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EFZ.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> RNSC.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> XSW.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PRN.
Equipamento de comunicação | EUA | 5.03B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ARRS.
Casas de pedidos por catálogo e correio | EUA | 188.00M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GAIA.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 15.47B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> WAT.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> NURE.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> QXMI.
REIT - Escritório | EUA | 1.93B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CLI.
Fundo fechado - Patrimônio líquido | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> MSP.
Oleodutos e gasodutos | EUA | 6.14B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ENBL.
Auto Peças | EUA | 71.19M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> UFAB.
Aeroespacial / Produtos e serviços de defesa | EUA | 715.88M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AOBC.
Laboratórios médicos e pesquisa | EUA | 159.30M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ONVO.
Biotecnologia | EUA | 69,81M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RNN.
Lojas de vestuário | EUA | 404,52M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CATO.
Bancos regionais estrangeiros | Coreia do Sul | 22.27B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> SHG.
Biotecnologia | EUA | 95.36B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GILD.
Software e serviços da Internet | EUA | 34.88B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EQIX.
Fundo negociado em bolsa | Canadá | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> LMLP.
Equipamento Eletrônico | EUA | 898.56B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> AAPL.
Têxtil - Vestuário Calçado e acessórios | EUA | 105.67B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> NKE.
Casas de pedidos por catálogo e correio | EUA | 566.08B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> AMZN.
A Boeing Company.
Aeroespacial / Produtos e serviços de defesa | EUA | 175.71B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> BA.
Provedores de informação na Internet | EUA | 741.51B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> GOOGL.
Provedores de informação na Internet | EUA | 721.85B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> GOOG.
Semiconductor - Especializado | EUA | 118.71B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> NVDA.
Aeroespacial / Produtos e serviços de defesa | Brasil | 4.54B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> ERJ.
Casas de pedidos por catálogo e correio | EUA | 1.69B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> OSTK.
Serviços de telecomunicações - domésticos | EUA | 239.95B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> T.
Advanced Micro Devices, Inc.
Semicondutor - Linha larga | EUA | 10.51B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> AMD.
Home Depot, Inc.
Lojas de melhoria de casa | EUA | 219.63B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> HD.
XPO Logistics, Inc.
Entrega de ar e serviços de frete | EUA | 9.43B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> XPO.
Riot Blockchain, Inc.
Biotecnologia | EUA | 266.53M] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> RIOT.
Sistemas CATV | EUA | 81.62B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> NFLX.
Entrega de ar e serviços de frete | EUA | 67.08B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> FDX.
Empreiteiros em geral | EUA | 374.42M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> IESC.
Mobiliário e acessórios para casa | Itália | 87,20M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> NTZ.
Serviços de Segurança e Proteção | EUA | 86,26M] offsetx = [20] offsety = [- 240] atraso = [300] "> NXTD.
Equipamento de comunicação | EUA | 87.90M] offsetx = [20] offsety = [- 240] atraso = [300] "> AIRG.
Equipamento de comunicação | EUA | 87.90M] offsetx = [20] offsety = [- 240] atraso = [300] "> AIRG.
Equipamento de comunicação | EUA | 87.90M] offsetx = [20] offsety = [- 240] atraso = [300] "> AIRG.
Entretenimento - Diversificado | EUA | 163.09B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> DIS.
Entretenimento - Diversificado | EUA | 163.09B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> DIS.
Restaurantes | EUA | 2.43B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> BWLD.
Software de Aplicação | Índia | 135,86M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [300] "> PTI.
Gestão de ativos | EUA | 2.36B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> AB.
Serviços de Crédito | EUA | 3.40B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> OMF.
Serviços de Crédito | EUA | 3.40B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> OMF.
Entretenimento - Diversificado | EUA | 2.25B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> WWE.
Primeira vez aqui?
As cotações atrasaram 15 minutos para o NASDAQ e 20 minutos para a NYSE e AMEX.
Copyright © 2007-2017 FINVIZ. Todos os direitos reservados.
Atualize sua experiência FINVIZ.
Junte-se a milhares de comerciantes que tomam decisões mais informadas com nossos recursos premium. Citações em tempo real, visualizações avançadas, backtesting e muito mais.

Top 5 Opções Ferramentas [Grátis]
Se você está curioso sobre quais ferramentas podem ajudá-lo a se tornar um comerciante melhor, não procure mais do que esses principais candidatos. Analistas e funcionários do BigTrends testaram todos os componentes para garantir que a reivindicação "livre" seja garantida e o valor seja tangível. Como comerciante de opções, não há muitos recursos gratuitos disponíveis, mas BigTrends está sempre procurando os recursos que o ajudam a progredir como comerciante, enquanto cresce seu capital mental.
Procure revisões mais aprofundadas das principais ferramentas de opções nos próximos meses. Como parte do nosso novo site, estaremos entregando comentários de tecnologia de comerciantes mensalmente em qualquer coisa e tudo para comerciantes. Nós estaremos revisando plataformas de negociação, ferramentas de opções, bem como qualquer coisa que nossos leitores desejem ver. Comece o blog agora e coloque seus comentários abaixo, o que você deseja ver revisado?
1. OpçõesOracle - A ferramenta de negociação de opções mais completa (gratuita), opções Oracle, pode ajudar os comerciantes a visualizar e visualizar estratégias de opções. SamoaSky, o criador da Options Oracle resume bem o software.
Pitch do elevador: O OptionsOracle é uma ferramenta gratuita para análise de estratégias de negociação de opções de ações, construído para comerciantes de opções. ' O que mais gosto do OptionsOracle é a facilidade de uso e a interface personalizável. O software usa Yahoo! Finanças como o feed de dados por padrão, mas você pode integrar seus corretores de dados ao vivo com um pouco de trabalho. Aqui está um resumo rápido dos melhores recursos para comerciantes de opções.
• OPÇÕES TRADING SCREENER.
• OPÇÕES ANÁLISE DA DOR.
• GRÁFICO DE SORRISO DE VOLATILIDADE.
Nós fornecemos uma revisão completa do TrixyCharts no BigTrends no início deste ano, você pode verificar a revisão completa aqui. Price Headley usa TrixyCharts para o Market Weekly Market Outlook encontrado na BigTV.
3. TradeLogger - Muitos comerciantes não possuem o componente de gerenciamento de dinheiro em seus planos de negociação. Como treinador do BigTrends, vejo isso como a maior fraqueza com muita freqüência, o TradeLogger é um ótimo recurso para os comerciantes para ajudar a minimizar os levantamentos de portfólio, ao mesmo tempo em que mitiga os desvios psicológicos que acompanham os períodos de ineficiência do sistema. O TradeLogger usa a curva de patrimônio do valor do seu portfólio para indicar quando ao comércio de papel ou ao comércio vivo. O gerenciamento da curva de equidade é coberto como parte do nosso programa de coaching de 50 cursos, mas você pode obter um salto inicial usando esta incrível ferramenta hoje.
Pitch do elevador: um sistema de gerenciamento de dinheiro da curva de equidade e registrador de comércio de tudo. Na sua simplicidade, o TradeLogger mantém um registro do seu desempenho comercial atual e o avisa quando você deve parar de negociar com o capital vivo, e quando retomar a negociação ao vivo.
4. Opcionais - Se você estiver no campo sem software e está procurando por um ótimo recurso, não procure mais do que Opções. Há algumas sobreposições aqui com o OptionsOracle, mas existe uma ferramenta periférica significativa que uso. Os gráficos de histórico de preços de opções são muito úteis, basta digitar o símbolo para sua greve de opção e receber um gráfico de preço histórico gratuito. Isso é incrivelmente útil por dois motivos, primeiro é a única maneira de recuperar preços precisos para o teste do sistema e o segundo é uma ótima maneira de visualizar opções específicas que estão acelerando o valor. A opção Opcional geral merece e uma revisão completa, as ferramentas incríveis são vastas, desde as ferramentas Strike Peggers até Open Interest% Change. Não se preocupe, embora saibamos que você é um fanático do gráfico (aprendizes visuais se unem). Aqui está mais doce visual para entender.
5. Finviz - Completar as cinco ferramentas gratuitas para comerciantes de opções é um criador de estoque fenomenal. Finviz (Visualização Financeira) fornece um criador incomparável e mapas de calor legal no mercado. Do ponto de vista comercial, a Finviz ajuda com o fator FOCUS na negociação. Muitos comerciantes procuram trocar certos tipos de ações com base em três categorias principais; Descritivo, fundamental ou técnico.
As opções de seleção são inigualáveis. Eu uso o screv Finviz para manter um núcleo de ações e ETFs usando uma mistura de seis condições diferentes. Aqui está uma lista das telas que você pode começar a usar agora.
Técnico: Desempenho, 20/50/200 SMA dia, Beta alta / baixa de 20 dias, alcance real médio, volatilidade, 1 ano alto / baixo, lacunas.
Heatmap de hoje para SP500.
O que você está esperando, comece a usar essas ferramentas agora para se tornar um comerciante melhor, amanhã!

Screener de ações.
Use o crivo de estoque personalizado NASDAQ para descobrir oportunidades no mercado usando critérios de seleção customizados com base em 145 elementos de dados do banco de dados de estoque proprietário do Zacks. Crie várias telas personalizadas e guarde suas telas para referência futura, registrando uma conta (consulte a guia "Ajuda" de estoque personalizado para obter mais informações).
Editar favoritos.
Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Estes símbolos estarão disponíveis durante a sessão para uso nas páginas aplicáveis.
Personalize sua experiência NASDAQ.
Selecione a cor de fundo da sua escolha:
Selecione uma página de destino padrão para sua pesquisa de cotação:
Confirme a sua seleção:
Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão; a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações?
Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as novidades do mercado de primeira linha e os dados que você esperou de nós.

No comments:

Post a Comment